Políticas de retenção de dados
A retenção define por quanto tempo o Dailybot mantém categorias de dados enquanto sua conta está ativa, depois que você exclui conteúdo e depois que uma organização é encerrada. Os períodos exatos podem depender do seu plano, da sua região e de obrigações legais – confirme na Privacy Policy e em qualquer DPA que você tenha assinado. A tabela abaixo é um resumo prático para administradores.
Resumo de retenção
| Tipo de dado | Retenção típica enquanto a conta está ativa | Após exclusão / encerramento da organização |
|---|---|---|
| Perfil da conta (nome, email, vínculo com a organização) | Retido enquanto a conta existir | Removido ou anonimizado após o encerramento, sujeito a retenções legais |
| Respostas de check-in e conteúdo de workflows | Retido até ser excluído pelo usuário/admin ou pela política da organização | Eliminado ou anonimizado conforme o cronograma do produto após solicitação de exclusão ou exclusão da organização |
| IDs da plataforma de chat e mapeamentos de canais | Retidos enquanto a integração estiver conectada | Removidos quando a integração é desconectada ou a organização é excluída |
| Registros de faturamento e faturas | Retidos para exigências contábeis e fiscais | Retidos pelo período legalmente exigido (frequentemente vários anos) |
| Logs de segurança e auditoria | Janela rolante para detecção e análise forense | Retenção reduzida após a resolução do incidente; alguns logs ficam mais tempo se exigido |
| Chaves de API e segredos de webhook | Retidos até você fazer a rotação ou revogar | Excluídos quando as chaves são revogadas ou a organização é removida |
| Backups | Incluídos nos ciclos de backup para recuperação de desastres | Expiram dos backups depois que os dados primários são excluídos (pode adicionar semanas) |
O que acontece quando a retenção expira
Quando um período de retenção termina, os dados são excluídos, agregados ou anonimizados de modo que não identifiquem mais indivíduos, a menos que uma retenção legal ou uma investigação de abuso exija um armazenamento mais longo. As análises agregadas podem sobreviver sem identificadores pessoais.
Para solicitações de direitos individuais, use Solicitar a exclusão de dados. Para questões regulatórias, veja Conformidade com o GDPR e seus direitos.